Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Andreas Nilemo | Österåkers GK | 70 | |
| 2. Alexander Österberg | Nacka GK | 70 | SHC |
| 3. Per Lindeberg | Arninge GK | 70 | SHC |
| 4. Erik Ohlsson | Brollsta GK | 71 | |
| 5. Daniel Gustafsson | Kungsängen GC | 71 | SHC |
| 6. Carl Johan Hellström | Nacka GK | 72 | |
| 7. Michael Forslund | Haninge GK | 72 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Claes Engman | Åkersberga GK | 63 | |
| 2. Jonas Nyman | Åkersberga GK | 63 | SHC |
| 3. Sekretess | Fors GK | 64 | |
| 4. Lars-Olof Aderö | Åkersberga GK | 67 | |
| 5. Erik Malmberg | Åkersberga GK | 68 | |
| 6. Johan Sevenius | Åkersberga GK | 68 | SHC |
| 7. Roland Johansson | Skepparslövs GK | 69 | |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Miranda Jonsson | Åkersberga GK | 66 | |
| 2. Maria Holmberg-Forslund | Haninge GK | 67 | |
| 3. Ella Smolle | Åkersberga GK | 68 | |
| 4. Pia Olsen | Täby GK | 69 | |
| 5. Camilla Jeverin | Åkersberga GK | 69 | SHC |