Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Henning Johansson | Forsbacka GK | 69 | |
| 2. Jörgen Odén | Forsbacka GK | 70 | |
| 3. Ingemar K. Andersson | Forsbacka GK | 70 | SHC |
| 4. Jan Bergqvist | Kils GK | 72 | |
| 5. Terje Olsen | Forsbacka GK | 72 | S 9 |
| 6. Peter Lindberg | Forsbacka GK | 73 | |
| 7. Markus Enocksson | Forsbacka GK | 73 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Ulf Pettersson | Forsbacka GK | 67 | |
| 2. Johnny Olsson | Forsbacka GK | 67 | SHC |
| 3. Andreas Krave | Forsbacka GK | 67 | SHC |
| 4. Kurt Carlsson | Forsbacka GK | 68 | |
| 5. Thomas Halling | Forsbacka GK | 68 | SHC |
| 6. Thorbjörn Johansson | Forsbacka GK | 69 | |
| 7. Björn Johansson | Forsbacka GK | 70 | |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Eva Myrvold (fs) | Sorknes Golf | 68 | |
| 2. Helene Andersson | Forsbacka GK | 71 | |
| 3. Gunilla Kjellstedt | Forsbacka GK | 72 | |
| 4. Malin Nelson | Forsbacka GK | 73 | |
| 5. Marie Sjöstedt | Forsbacka GK | 75 |