Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Peter Olsson | Forsgårdens GK | 66 | |
| 2. Daniel Thollén | Forsgårdens GK | 67 | |
| 3. Roland Larsson | Forsgårdens GK | 69 | |
| 4. Markus Björklund | Forsgårdens GK | 69 | S 9 |
| 5. Jan Persson | Forsgårdens GK | 69 | SHC |
| 6. Mats Bergsten | Öijared GK | 70 | |
| 7. Johan Lenngerd | Forsgårdens GK | 70 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Kjell Unemark | Forsgårdens GK | 66 | |
| 2. Lukas Roslund | Forsgårdens GK | 67 | |
| 3. Lars-Göran Jensen | Forsgårdens GK | 69 | |
| 4. Leif Hyltze | Forsgårdens GK | 69 | SHC |
| 5. Jesper Åkesson | Forsgårdens GK | 69 | SHC |
| 6. Johnny Svensson | Forsgårdens GK | 70 | |
| 7. Bo Melander | Forsgårdens GK | 70 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Kate Unemark | Forsgårdens GK | 71 | |
| 2. Inger Rosengren | Forsgårdens GK | 71 | SHC |
| 3. Annika Hilmersson | Forsgårdens GK | 74 | |
| 4. Margareta Gunnard | Forsgårdens GK | 75 | |
| 5. Sofia Wendel | Forsgårdens GK | 76 |