Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Berne Salander | Kinds GK | 68 | |
| 2. Dick Björkman | Kinds GK |
69 | |
| 3. Jonas Dandanell | Borås GK | 69 | SHC |
| 4. Andreas Petersson | Ulricehamns GK | 70 | |
| 5. David Eriksson | Kinds GK | 71 | |
| 6. Mattias Wallin | Kinds GK | 71 | S 9 |
| 7. Björn Löwenadler | Göteborgs GK | 71 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Tim Torstensson | Kinds GK | 66 | |
| 2. Mikael Rigert | Kinds GK | 66 | SHC |
| 3. Frank Andersson | Borås GK | 67 | |
| 4. Mathias Björdin | Kinds GK | 67 | S 9 |
| 5. Björn Stenström | Kinds GK | 67 | SHC |
| 6. Roger Rappell | Borås GK | 69 | |
| 7. Volker Wahls | Kinds GK | 69 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Emelie Ek | Kinds GK | 68 | |
| 2. Christina Hedlund | Borås GK | 71 | |
| 3. Monica Gustafsson | Marks GK | 73 | |
| 4. Helen Johansson | Kinds GK | 73 | SHC |
| 5. Halina Eisele | Marks GK | 74 |