Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Ludwig Nordeklint | Kristianstads GK i Åhus | 71 | |
| 2. Andreas Olsson | Kristianstads GK i Åhus | 73 | |
| 3. Christer Nilsson | Kristianstads GK i Åhus | 73 | SHC |
| 4. Tomas Persson | Skepparslövs GK | 73 | SHC |
| 5. Adam Bengtsson | Kristianstads GK i Åhus | 73 | SHC |
| 6. Tommy Eriksson | Botkyrka GK | 73 | SHC |
| 7. Martin Skoglund | Kristianstads GK i Åhus | 73 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Sekretess | Araslövs GK | 72 | |
| 2. Rune Svensson | Degeberga-Widtsköfle GK | 73 | |
| 3. Henrik Jacobsson | Skepparslövs GK | 75 | |
| 4. Göran Svensson | Kristianstads GK i Åhus | 76 | |
| 5. Gustaf Banke | Kristianstads GK i Åhus | 76 | SHC |
| 6. Nils-Gunnar Åström | Kristianstads GK i Åhus | 76 | SHC |
| 7. Mattias Skoglund | Kristianstads GK i Åhus | 76 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Tilda Nilsson | Kristianstads GK i Åhus | 71 | |
| 2. Kerstin Ljungberg Karlsson | Kristianstads GK i Åhus | 73 | |
| 3. Anna-Karin Bladh | Karlshamns GK | 74 | |
| 4. Ulla Stina Cronqvist | Kristianstads GK i Åhus | 75 | |
| 5. Gunilla Andersson | Kristianstads GK i Åhus | 75 | SHC |