Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Göran Walle | Ljunghusens GK | 65 | |
| 2. Johan Holmberg | Ljunghusens GK | 68 | |
| 3. Lars Wickman | Malmö Burlöv GK | 68 | SHC |
| 4. Daniel Ljungberg | Ljunghusens GK | 70 | |
| 5. Tomas Kjellker | Ljunghusens GK | 70 | SHC |
| 6. Mats Eriksson | Ljunghusens GK | 71 | |
| 7. Michael Åkesson | Ljunghusens GK | 71 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Douglas Briem | Ljunghusens GK | 68 | |
| 2. Fredrik von Platen | Ljunghusens GK | 68 | SHC |
| 3. Krister Karlsson | Malmö Burlöv GK | 70 | |
| 4. Carl-Fredrik Forslund | Ljunghusens GK | 70 | SHC |
| 5. Olof Ekelund | Ljunghusens GK | 72 | |
| 6. Nils Fornek | Ljunghusens GK | 73 | |
| 7. Gert Thuresson | Ljunghusens GK | 73 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Lena Kockum | Lidingö GK | 67 | |
| 2. Charlotte Sundén | Ljunghusens GK | 69 | |
| 3. Inger Walle | Ljunghusens GK | 69 | SHC |
| 4. Charlotte Rosensvärd | Ljunghusens GK | 70 | |
| 5. Ingrid Davies | Ljunghusens GK | 71 |