Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Patrik Olsson | Mälarö GK Skytteholm | 67 | |
| 2. Roland Lundqvist | Billingens GK | 69 | |
| 3. Marcus Thorstensson | Lidköpings GK | 70 | |
| 4. Carl Lindström | Lundsbrunn GK | 72 | |
| 5. Erik Knutsson | Lundsbrunn GK | 73 | |
| 6. Mikael Elmér | Läckö GK | 74 | |
| 7. Göran Björk | Lundsbrunn GK | 74 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Gabriel Wallberg | Lundsbrunn GK | 64 | |
| 2. Anders Lindström | Lundsbrunn GK | 68 | |
| 3. Mikael Redman | Lidköpings GK | 68 | SHC |
| 4. Johan Larsson | Lundsbrunn GK | 72 | |
| 5. Stefan Johansson | Lundsbrunn GK | 73 | |
| 6. Göran Pettersson | Lundsbrunn GK | 74 | |
| 7. Roland Johansson | Skepparslövs GK | 75 | |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Anette Knutsson | Lundsbrunn GK | 72 | |
| 2. Lisa Slusne | Läckö GK | 74 | |
| 3. Sofia Wallberg | Lundsbrunn GK | 74 | SHC |
| 4. Yvonne Carlsson | Lundsbrunn GK | 75 | |
| 5. Sara Beche | Lundsbrunn GK | 77 |