Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Björn Bergkvist | Öregrunds GK | 70 | |
| 2. Anders Axelsson | Grönlund GK | 71 | |
| 3. Karl-Arne Ekstedt | Öregrunds GK | 71 | SHC |
| 4. Andreas Larzon | Arlandastad GK | 73 | |
| 5. Jan Hedin | Öregrunds GK | 73 | SHC |
| 6. Björn Sager | Örbyhus GK | 74 | |
| 7. Göran Sveijer | Örbyhus GK | 74 | SHC |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Rasmus Andersson | Öregrunds GK | 64 | |
| 2. Andreas Söderlund | Öregrunds GK | 65 | |
| 3. Göran Wadman | Olandsbygdens GK | 65 | SHC |
| 4. Jimmy Magnusson | Öregrunds GK | 67 | |
| 5. Stefan Nilsson | Kungsängen GC | 69 | |
| 6. Peter Larsson | Öregrunds GK | 70 | |
| 7. Emil Widén | Öregrunds GK | 70 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Margareta Tanse-Larsson | Öregrunds GK | 68 | |
| 2. Ann-Louise Svensson | Öregrunds GK | 70 | |
| 3. Ann-Charlott Sandqvist | Edenhof GK | 72 | |
| 4. Sirkka-Liisa Bergkvist | Öregrunds GK | 73 | |
| 5. Anneli Söderlund | Öregrunds GK | 74 |