Challenge |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Johan Eklöv | Romeleåsens GK | 68 | |
| 2. Fredrik Olofsson | Romeleåsens GK | 72 | |
| 3. Anders Jönsson | Romeleåsens GK | 74 | |
| 4. Kjell Brandt | Rönnebäcks GK | 76 | |
| 5. Mats Hansson | Romeleåsens GK | 76 | SHC |
| 6. Göran Holgren | Romeleåsens GK | 78 | |
| 7. Fredrik Arnwald | Örestad GK | 79 | |
Herr-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Arne Svensson | Romeleåsens GK | 66 | |
| 2. Markus Rönnerling | Romeleåsens GK | 72 | |
| 3. Christian Larsson | Romeleåsens GK | 73 | |
| 4. Rolf Romansoff | Romeleåsens GK | 74 | |
| 5. Lars Lennberger | Kvarnby GK | 74 | SHC |
| 6. Peter Persson | Eslövs GK | 76 | |
| 7. Ingemar Nilsson | Romeleåsens GK | 76 | SHC |
Dam-Klass |
|||
Plac. |
Klubb |
Resultat |
Särskilj. |
| 1. Felicia Rådne | Romeleåsens GK | 68 | |
| 2. Gunilla Dieterle | Assartorps GK | 71 | |
| 3. Lena Hansson | Romeleåsens GK | 73 | |
| 4. Marie Viklund | Eslövs GK | 76 | |
| 5. Monica Andersson | Romeleåsens GK | 77 |
Jörgen Johansson blev dagens Stewart då han slog den längsta drivern på hål 4.